Hall dos campeões
Top Reset
Os maiores guerreiros do HorusMu, classificados por desempenho e conquista.
Atualização Automática45 segundos
Navegue entre as classificações do servidor.
Classificação atualTop Reset
78 competidores| Posição | Status | Personagem | Level | Guild | Resets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Offline | 400 | 251 | ||
| 2º | Offline | 700 | 160 | ||
| 3º | Offline | 700 | — | 108 | |
| 4º | Offline | 700 | — | 107 | |
| 5º | Offline | 1 | — | 66 | |
| 6º | Offline | 700 | — | 65 | |
| 7º | Offline | 700 | 63 | ||
| 8º | Offline | 435 | — | 58 | |
| 9º | Offline | 1 | — | 56 | |
| 10º | Offline | 67 | — | 56 | |
| 11º | Offline | 700 | — | 55 | |
| 12º | Offline | 700 | — | 38 | |
| 13º | Offline | 700 | — | 33 | |
| 14º | Offline | 1 | — | 27 | |
| 15º | Offline | 476 | — | 17 | |
| 16º | Offline | 700 | 14 | ||
| 17º | Offline | 1 | 13 | ||
| 18º | Offline | 51 | — | 11 | |
| 19º | Offline | 576 | — | 10 | |
| 20º | Offline | 1 | — | 10 | |
| 21º | Offline | 700 | 9 | ||
| 22º | Offline | 519 | — | 8 | |
| 23º | Offline | 1 | — | 7 | |
| 24º | Offline | 700 | 7 | ||
| 25º | Offline | 15 | — | 4 | |
| 26º | Offline | 89 | 3 | ||
| 27º | Offline | 326 | — | 3 | |
| 28º | Offline | 540 | — | 3 | |
| 29º | Offline | 700 | 2 | ||
| 30º | Offline | 15 | — | 2 | |
| 31º | Offline | 218 | — | 1 | |
| 32º | Offline | 415 | — | 1 | |
| 33º | Offline | 400 | — | 1 | |
| 34º | Offline | 20 | — | 1 | |
| 35º | Offline | 96 | — | 1 | |
| 36º | Offline | 23 | — | 1 | |
| 37º | Offline | 95 | — | 1 | |
| 38º | Offline | 225 | — | 1 | |
| 39º | Offline | 44 | — | 1 | |
| 40º | Offline | 20 | — | 1 | |
| 41º | Offline | 400 | 1 | ||
| 42º | Offline | 51 | — | 1 | |
| 43º | Offline | 400 | — | 1 | |
| 44º | Offline | 20 | — | 1 | |
| 45º | Offline | 153 | — | 1 | |
| 46º | Offline | 287 | — | 1 | |
| 47º | Offline | 548 | — | 1 | |
| 48º | Offline | 249 | — | 1 | |
| 49º | Offline | 20 | — | 1 | |
| 50º | Offline | 20 | — | 1 |
Classificação atualTop M.Reset
78 competidores| Posição | Status | Personagem | Level | Guild | M.Resets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Offline | 89 | 1 | ||
| 2º | Offline | 218 | — | 1 | |
| 3º | Offline | 400 | 0 | ||
| 4º | Offline | 700 | 0 | ||
| 5º | Offline | 700 | — | 0 | |
| 6º | Offline | 700 | — | 0 | |
| 7º | Offline | 1 | — | 0 | |
| 8º | Offline | 700 | — | 0 | |
| 9º | Offline | 700 | 0 | ||
| 10º | Offline | 435 | — | 0 | |
| 11º | Offline | 1 | — | 0 | |
| 12º | Offline | 67 | — | 0 | |
| 13º | Offline | 700 | — | 0 | |
| 14º | Offline | 700 | — | 0 | |
| 15º | Offline | 700 | — | 0 | |
| 16º | Offline | 1 | — | 0 | |
| 17º | Offline | 476 | — | 0 | |
| 18º | Offline | 700 | 0 | ||
| 19º | Offline | 1 | 0 | ||
| 20º | Offline | 51 | — | 0 | |
| 21º | Offline | 576 | — | 0 | |
| 22º | Offline | 1 | — | 0 | |
| 23º | Offline | 700 | 0 | ||
| 24º | Offline | 519 | — | 0 | |
| 25º | Offline | 1 | — | 0 | |
| 26º | Offline | 700 | 0 | ||
| 27º | Offline | 15 | — | 0 | |
| 28º | Offline | 326 | — | 0 | |
| 29º | Offline | 540 | — | 0 | |
| 30º | Offline | 700 | 0 | ||
| 31º | Offline | 15 | — | 0 | |
| 32º | Offline | 415 | — | 0 | |
| 33º | Offline | 400 | — | 0 | |
| 34º | Offline | 20 | — | 0 | |
| 35º | Offline | 96 | — | 0 | |
| 36º | Offline | 23 | — | 0 | |
| 37º | Offline | 95 | — | 0 | |
| 38º | Offline | 225 | — | 0 | |
| 39º | Offline | 44 | — | 0 | |
| 40º | Offline | 20 | — | 0 | |
| 41º | Offline | 400 | 0 | ||
| 42º | Offline | 51 | — | 0 | |
| 43º | Offline | 400 | — | 0 | |
| 44º | Offline | 20 | — | 0 | |
| 45º | Offline | 153 | — | 0 | |
| 46º | Offline | 287 | — | 0 | |
| 47º | Offline | 548 | — | 0 | |
| 48º | Offline | 249 | — | 0 | |
| 49º | Offline | 20 | — | 0 | |
| 50º | Offline | 20 | — | 0 |
Classificação atualTop Eventinho
0 competidores| Posição | Status | Personagem | Guild | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontradoEsta categoria ainda não possui classificação. | |||||
Classificação atualTop Eventinho PvP
0 competidores| Posição | Status | Personagem | Guild | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontradoEsta categoria ainda não possui classificação. | |||||
Classificação atualTop Horas Online
78 competidoresClassificação atualGuild PvP
7 competidores| Posição | Guild Mark | Guild | Mestre | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FaceMu | SPK | 0 | |
| 2º | KAOS | xxSMxx | 0 | |
| 3º | kkkkk | Pkdor | 0 | |
| 4º | OsFenix | RedNouse | 0 | |
| 5º | QuyKiems | QuyKiemSau | 0 | |
| 6º | TiktokTo | DKClass | 0 | |
| 7º | VNZLA | XxFmxX | 0 |
Classificação atualTop Donate
0 competidores| Posição | Status | Personagem | Guild | Apoios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontradoEsta categoria ainda não possui classificação. | |||||
